DAFTAR HARGA PULSA, TOKEN PLN, PAKET INTERNET, VOUCHER TV
DAN VOUCHER GAME
DI JULIANTO RELOAD1
| AXIS |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5725 | AXIS | LANCAR |
| AX10 | 10725 | AXIS | LANCAR |
| AX25 | 25200 | AXIS | LANCAR |
| AX50 | 49900 | AXIS | LANCAR |
| AX100 | 99625 | AXIS | LANCAR |
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5500 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN10 | 10475 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN20 | 20000 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN25 | 25100 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN50 | 49150 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN100 | 97300 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| TRI |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1175 | TRI | LANCAR |
| T2 | 2175 | TRI | LANCAR |
| T3 | 3175 | TRI | LANCAR |
| T4 | 4175 | TRI | LANCAR |
| T5 | 5150 | TRI | LANCAR |
| T6 | 6175 | TRI | LANCAR |
| T7 | 7175 | TRI | LANCAR |
| T8 | 8175 | TRI | LANCAR |
| T9 | 9900 | TRI | LANCAR |
| T10 | 10050 | TRI | LANCAR |
| T15 | 14950 | TRI | LANCAR |
| T20 | 19950 | TRI | LANCAR |
| T25 | 24950 | TRI | LANCAR |
| T30 | 29725 | TRI | LANCAR |
| T50 | 49625 | TRI | LANCAR |
| T100 | 99125 | TRI | LANCAR |
| T200 | 200050 | TRI | LANCAR |
| INDOSAT NASIONAL |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5725 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I5G | 5825 | INDOSAT GPRS | LANCAR |
| I5S | 5725 | INDOSAT 333 SMS | LANCAR |
| I10 | 10725 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I10G | 10825 | INDOSAT GPRS | LANCAR |
| I10S | 10775 | INDOSAT 666 SMS | LANCAR |
|
|
|
|
| I20 | 20225 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I25 | 25275 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I25G | 25425 | INDOSAT GPRS | LANCAR |
| I25S | 25360 | INDOSAT 1.666 SMS | LANCAR |
| I30 | 30325 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I50 | 49750 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I100 | 98525 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| XL NASIONAL |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X5 | 5725 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X10 | 10725 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X25 | 25200 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X50 | 50100 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X100 | 99625 | XL NASIONAL | LANCAR |
| BOLT 4G |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24625 | BOLT | LANCAR |
| BL50 | 48975 | BOLT | LANCAR |
| BL100 | 97600 | BOLT | LANCAR |
| BL150 | 145850 | BOLT | LANCAR |
| BL200 | 194900 | BOLT | LANCAR |
| FLEXI |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F1 | 1125 | FLEXI | LANCAR |
| F5 | 4950 | FLEXI | LANCAR |
| F10 | 9750 | FLEXI | LANCAR |
| F20 | 19550 | FLEXI | LANCAR |
| F25 | 24350 | FLEXI | LANCAR |
| F50 | 48675 | FLEXI | LANCAR |
| F100 | 97050 | FLEXI | LANCAR |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5150 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM10 | 10150 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM20 | 20200 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM25 | 25050 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM50 | 50075 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM100 | 99850 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| ESIA |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E1 | 1250 | ESIA | LANCAR |
| E5 | 5375 | ESIA | LANCAR |
| E10 | 10275 | ESIA | LANCAR |
| E11 | 10850 | ESIA | LANCAR |
| E25 | 25000 | ESIA | LANCAR |
| E50 | 48875 | ESIA | LANCAR |
| E100 | 97600 | ESIA | LANCAR |
| CERIA |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4925 | CERIA | LANCAR |
| C10 | 9550 | CERIA | LANCAR |
| C20 | 19000 | CERIA | LANCAR |
| C50 | 47450 | CERIA | LANCAR |
| C100 | 94950 | CERIA | LANCAR |
| STAR ONE |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SO5 | 5550 | STAR ONE | LANCAR |
| SO10 | 10550 | STAR ONE | LANCAR |
| SO12 | 12450 | STAR ONE | LANCAR |
| SO25 | 25450 | STAR ONE | LANCAR |
| SO50 | 49850 | STAR ONE | LANCAR |
| SO100 | 98900 | STAR ONE | LANCAR |
| TOKEN PLN ADM 1800 |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TKN20 | 18750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN25 | 23750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN30 | 28750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN35 | 33750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN40 | 38750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN50 | 48750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN55 | 53750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN60 | 58750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN65 | 63750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN70 | 68750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN75 | 73750 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN80 | 78800 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN85 | 83800 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN90 | 88800 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN95 | 93800 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN100 | 98800 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN125 | 123850 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN150 | 148850 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN200 | 198850 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN250 | 248850 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN300 | 298850 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN500 | 498900 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN750 | 748900 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
| TKN1000 | 998950 | TOKEN ADM 1800 | LANCAR |
No comments:
Post a Comment